詳細介紹
IBS STME 24 BK DIO 8/8/3-T-菲尼克斯模塊
IBS STME 24 BK DIO 8/8/3-T-菲尼克斯模塊
環境條件
| 環境溫度(運行) | 0 °C ... 55 °C |
|---|---|
| 環境溫度(存放/運輸) | -20 °C ... 70 °C |
| 允許濕度(運行) | 30 % ... 75 % (無冷凝) |
| 允許濕度(存放/運輸) | 30 % ... 95 % (無冷凝) |
| 空氣壓力(運行) | 86 kPa ... 108 kPa (可達海拔1500 米) |
| 空氣壓力(存放/運輸) | 66 kPa ... 108 kPa (可達海拔3500 m) |
| 保護等級 | IP20 |
返回頂部
接口
| 名稱 | INTERBUS |
|---|---|
| 連接方式 | 9位D-SUB插頭/插座 |
| 連接點標識 | 入向/出向遠程總線 |
| 位數 | 9 |
| 名稱 | ST本地總線 |
| 傳輸速度 | 500 kBit/s |
| 名稱 | INTERBUS |
| 連接方式 | 9位D-SUB孔式連接器 |
| 位數 | 9 |
返回頂部
數字輸入
| 連接系統 | 螺釘連接 |
|---|
返回頂部
用于電子模塊的電源
| 電源電壓 | 24 V DC |
|---|---|
| 電源電壓范圍 | 20 V DC ... 30 V DC (包括紋波) |
| 紋波 | 在允許電壓范圍內,3.6Vpp |
| 電耗量 | 典型值 150 mA (不帶ST模塊擴展) |
| 典型值 650 mA (ST本地總線上I/O模塊的大數量) |
返回頂部
概述
| 安裝類型 | DIN導軌 |
|---|---|
| 顏色 | 綠色 |
| 凈重 | 470 g |
| 安裝位置 | 水平DIN導軌 |
返回頂部
電隔離
| 試驗區段 | 入向遠程總線/出向遠程總線 500 V AC 50 Hz 1 min. |
|---|---|
| 電源電壓/ST本地總線 500 V AC 50 Hz 1 min. | |
| 入向遠程總線/ST接口 500 V AC 50 Hz 1 min. | |
| 入向遠程總線/遠程總線分支 500 V AC 50 Hz 1 min. |
化工機械設備網








化工機械設備網