詳細(xì)介紹
2752932-菲尼克斯IO模塊-原裝現(xiàn)貨
2752932-菲尼克斯IO模塊-原裝現(xiàn)貨
尺寸
| 寬度 | 85 mm |
|---|---|
| 高度 | 130 mm |
| 深度 | 115 mm |
返回頂部
環(huán)境條件
| 保護等級 | IP20 |
|---|---|
| 環(huán)境溫度(運行) | 0 °C ... 60 °C |
| 環(huán)境溫度(存放/運輸) | -40 °C ... 85 °C |
| 允許濕度(運行) | 10 % ... 95 % (無冷凝) |
| 允許濕度(存放/運輸) | 10 % ... 95 % (無冷凝) |
| 空氣壓力(運行) | 86 kPa ... 108 kPa (海拔1500 m) |
| 空氣壓力(存放/運輸) | 86 kPa ... 108 kPa (海拔1500 m) |
| 污染等級 | 2 |
返回頂部
接口
| 接口 | 以太網(wǎng)(RJ45) |
|---|---|
| 端口數(shù) | 16 (RJ45端口) |
| 連接方法方面的注意事項 | 自適應(yīng)和自交叉 |
| 傳輸原理 | 銅纜 |
| 傳輸速度 | 10/100/1000 Mbps |
| 傳輸長度 | 100 m (每個分段) |
| 信號LED | 數(shù)據(jù)接收,鏈接狀態(tài) |
返回頂部
功能
| 基本功能 | 存儲轉(zhuǎn)發(fā)交換機,符合IEEE 802.3標(biāo)準(zhǔn)要求 |
|---|---|
| 組態(tài)存儲器 | 大 8 千兆字節(jié)GByte (SD卡) |
| 管理 | 基于網(wǎng)絡(luò)的管理 (HTTP/HTTPS) |
| 其他功能 | 巨型幀 (9,600字節(jié)) |
| MMS和GOOSE的傳輸 (IEC 61850-8-1) | |
| MAC地址表 | 8k |
| IP參數(shù)化 | DHCP-Client |
| DHCP-Server (基于端口) | |
| BootP | |
| PROFINET一致性等級 | Conformance-Class A |
| 時間同步 | SNTP (Simple Network Time Protocol) |
| 診斷和狀態(tài)指示燈 | LED:US(電源),每個以太網(wǎng)端口2個LED(鏈接/活動和速度) |
返回頂部
網(wǎng)絡(luò)擴展參數(shù)
| 級聯(lián)深度 | 網(wǎng)絡(luò)、線型和星型結(jié)構(gòu): 任意 |
|---|---|
| 大導(dǎo)線長度(雙絞線) | 100 m |
返回頂部
電源電壓
| 電源電壓 | 24 V DC (單通道) |
|---|---|
| 殘波 | 3.6 VPP (在允許的電壓范圍內(nèi)) |
| 電源電壓范圍 | 18 V DC ... 32 V DC |
| 典型電流耗量 | 315 mA (US = 24 V DC以及25 °C環(huán)境溫度下) |
| 大電流耗量 | 0.7 A (在US = 18 V DC和60°C的環(huán)境溫度下) |
| 電流損耗 | 455 mA |
返回頂部
概述
| 安裝類型 | DIN導(dǎo)軌 |
|---|---|
| 類型AX | 文本類型 |
化工機械設(shè)備網(wǎng)








化工機械設(shè)備網(wǎng)