產品展示
電動柱塞閥U941SM電動柱塞閥廠家
【簡單介紹】
【詳細說明】
一電動柱塞閥 安裝及選型、
由于密封圈采用回彈性強,而靡性高的無毒新型密封材料,所以密封可靠、經久耐用。閥座與柱塞的錐面密封部位,采用優質耐靡材料,能保證閥門的使用壽命。本閥門結合柱塞閥的無泄漏優點和截止閥的啟閉快特點,成為一個結構新穎、用途廣泛的新品種。
本廠生產的電動柱塞閥所需的力距參數表
| DN(mm) 尺寸(mm) | U941SM-25(40)?? (N.m) | ||||||||||||
| 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
| PN2.5 | 120 | 220 | 240 | 320 | 480 | 550 | 1100 | 1400 | 1500 | 1800 | 2400 | 3000 | 4000 |
| PN4.0 | 250 | 300 | 340 | 500 | 600 | 1000 | 2000 | 2600 | 2800 | 3400 | 4000 | 5000 | 5800 |
三、SMC系列閥門電動裝置技術參數
| DN(mm) 尺寸(mm) | 允許輸出轉矩(N.m) | 速比范圍 | 允許推力(KN) | 允許閥桿直徑(㎜) | 參考重量(㎏) |
| SMC-04 | 110 | 18-90 | 35 | 26 | 40-45 |
| SMC-03 | 270 | 15-130 | 45 | 38 | 60-70 |
| SMC-00 | 500 | 11-148 | 90 | 50 | 100-110 |
| SMC-0 | 970 | 12-198 | 150 | 65 | 130-150 |
| SMC-1 | 1800 | 13-230 | 250 | 76 | 170-185 |
| SMC-2 | 2700 | 10-200 | 300 | 89 | 190-210 |
| SMC-3 | 5800 | 11-200 | 600 | 127 | 480-520 |
四、SMC系列典型規格技術參數
| DN(mm) 尺寸(mm) | 輸出轉矩 (N.m) | 輸出轉速 (r/min) | 電機功率 (kw) | 電機堵轉電流 |
| SMC-04 | 110 | 18 | 0.2 | 7.42 |
| 110 | 36 | 0.3 | 9.31 | |
| SMC-03 | 200 | 18 | 0.4 | 12.04 |
| 270 | 24 | 0.6 | 17.15 | |
| SMC-00 | 500 | 18 | 0.6 | 17.15 |
| 500 | 36 | 1.5 | 38.85 | |
| SMC-0 | 700 | 18 | 1.1 | 29.68 |
| 970 | 18 | 1.5 | 38.85 | |
| SMC-1 | 1200 | 12 | 1.5 | 38.85 |
| 1200 | 24 | 2.2 | 50.82 | |
| 1800 | 12 | 2.2 | 50.82 | |
| SMC-2 | 1800 | 24 | 3.0 | 65.03 |
| 200 | 12 | 2.2 | 50.82 | |
| 2700 | 12 | 3.0 | 65.03 | |
| SMC-3 | 4000 | 12 | 4.0 | 74.20 |
| 5800 | 12 | 5.5 | 91.63 |
2、表中電機堵轉電流值為產品數值。

訂貨須知:
一、①UJ941H電動柱塞閥產品名稱與型號②口徑③是否帶附件以便我們的為您正確選型④使用壓力⑤使用介質的溫度。
二、若已經由設計單位選定公司的截止閥型號,請柱塞截止閥型號直接向我司銷售部訂購。
| 留言框 | |
| 感興趣的產品: | * |
| 留言內容: | |
| 您的姓名: | * |
| 您的單位: | |
| 聯系電話: | * |
| 微信: | |
| 常用郵箱: | |
| 詳細地址: | |
| 省份: | * |
| 驗證碼: |
* |
| 是否接受其他廠商報價: | * |
產品搜索
請輸入產品關鍵字:
聯系方式

QQ交談
