歷屆展會對比
| 展會名稱 | 場館 | 時間 | 面積 | 照片 | 展商數量 |
| 2026第二十三屆中國重慶橡塑工業展 | 重慶國際博覽中心(悅.. | 2026/5/20 | 10000㎡ | --------- | --------- |
| 2025第二十二屆中國成都橡塑及包裝 | 成都世紀城新國際會展.. | 2025/9/11 | 50000㎡ | --------- | --------- |
| 2025第二十一屆中國重慶橡塑工業展 | 重慶國際會議展覽中心.. | 2025/5/13 | 20000㎡ | --------- | --------- |
| 2024第二十屆中國成都橡塑及包裝工 | 成都世紀城新國際會展.. | 2024/9/27 | 40000㎡ | --------- | --------- |
| 2024第十九屆中國重慶橡塑工業展覽 | 重慶國際會議展覽中心.. | 2024/5/23 | 20000㎡ | --------- | --------- |
| 2023第十八屆中國成都橡塑及包裝工 | 成都世紀城新國際會展.. | 2023/9/21 | 40000㎡ | --------- | --------- |
| 2023第十七屆中國重慶橡塑工業展覽 | 重慶國際博覽中心(悅.. | 2023/5/26 | 20000㎡ | --------- | --------- |
| 2021第十六屆中國成都橡塑及包裝工 | 成都世紀城新國際會展.. | 2021/9/16 | 40000㎡ | --------- | 1家 查看 |
| 2021第十五屆中國重慶橡塑工業展覽 | 重慶國際博覽中心(悅.. | 2021/5/27 | 20000㎡ | --------- | --------- |
| 2020第十四屆中國成都橡塑及包裝工 | 成都世紀城新國際會展.. | 2020/9/17 | 46000㎡ | --------- | 1家 查看 |
| 2019第十三屆中國成都橡塑及包裝工 | 成都世紀城新國際會展.. | 2019/10/11 | 46000㎡ | --------- | --------- |
| 2018第十二屆中國成都橡塑及包裝展 | 成都世紀城新國際會展.. | 2018/10/11 | 23000㎡ | --------- | 261家 查看 |
| 2017第十一屆中國成都橡塑及包裝工 | 成都世紀城新國際會展.. | 2017/10/12 | 23000㎡ | --------- | --------- |
| 2016第十屆中國成都橡塑及包裝工業 | 成都世紀城新國際會展.. | 2016/10/13 | 10000㎡ | --------- | --------- |
| 2015第九屆中國成都橡塑及包裝工業 | 成都世紀城新國際會展.. | 2015/10/13 | 11500㎡ | --------- | --------- |
| 2015第八屆中國成都橡塑及包裝工業 | 成都世紀城新國際會展.. | 2014/10/13 | 11500㎡ | --------- | --------- |
| 2013第七屆中國成都橡塑及化工新材 | 成都世紀城新國際會展.. | 2013/8/15 | 23000㎡ | --------- | 107家 查看 |
| 2012第六屆中國成都橡塑及化工新材 | 成都世紀城新國際會展.. | 2012/8/16 | 23000㎡ | --------- | --------- |
展會簡介
2026重慶橡塑工業展作為西部地區橡塑行業交流的重要平臺,是由擁有十幾年橡塑行業辦展經驗的西部橡塑展團隊傾力打造。本屆展會以“智能創新,綠色環保” 為主題,整體規模 80000 余平米,8大展館,其中橡塑展10000平米,展位600余個,參展商達300余家。為了助推西部橡塑產業的發展,服務企業布局西部市場,組委會將邀請來自全國各省、自治區、直轄市的橡塑行業專業觀眾蒞臨參觀采購,并著重邀請重慶、四川、云南、貴州、廣西、陜西、山西、湖北、河南等中西部省市專業觀眾。
展品范圍
參展費用
| 展位規格 | 國內企業(人民幣) | 合資企業(人民幣) | 外資企業(美元) |
| 升級標準展位(9 ㎡) | RMB 9800/個 | RMB 12000/個 | USD2500/個 |
| 普通標準展位(9㎡) | RMB 8800/個 | RMB 12000/個 | USD2200/個 |
| 光地(36 ㎡起租) | RMB 980/㎡ | RMB 1400/㎡ | USD 240/㎡ |
地址:重慶市渝北區佳樂紫光17-12(郵編401147)
網址:www.cwsjz.com




我要評論
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。