產(chǎn)品展示
YYW系列燃油(氣)加熱爐
【簡單介紹】
【詳細說明】
| 項目/ 型號 | 耗油量 Kg/h | 熱油供熱量 MW(kal/h) | zui高 使用壓力 MPa | zui高工 ℃ | 爐內(nèi)油 容量 | 載熱油 品種 | 燃燒 方式 | 油爐 效率% | 適用燃料 | 外形尺寸 (長x寬x高) |
| YYL0.18 | 18 | 0.18(15x104) | 0.6 | 320 | 0.15 | YD-325 | 機械室燃 | ≥75 | 0#柴油 | 1.2x1.1x1.9 |
| YYL0.35 | 36 | 0.35(30x104) | 0.7 | 320 | 0.25 | YD-325 | 機械室燃 | ≥75 | 0#柴油 | 1.5x1.4x2.3 |
| YYL0.47 | 48 | 0.47(40x104) | 0.7 | 320 | 0.33 | YD-325 | 機械室燃 | ≥75 | 0#柴油 | 1.5x1.4x2.5 |
| YYL0.7 | 71 | 0.7(60x104) | 1.0 | 320 | 0.45 | YD-325 | 機械室燃 | ≥75 | 0#柴油 | 1.6x1.6x3.1 |
| YYW0.7 | 71 | 0.7(60x104) | 1.0 | 320 | 0.45 | YD-325 | 機械室燃 | ≥75 | 0#柴油、重油 | 2.5x1.5x1.6 |
| YYW0.93 | 85 | 0.93(80x104) | 1.0 | 320 | 0.6 | YD-325 | 機械室燃 | ≥75 | 0#柴油、重油 | 2.5x1.6x1.6 |
| YYW1.17 | 110 | 1.17(100x104) | 1.0 | 320 | 0.73 | YD-325 | 機械室燃 | ≥75 | 0#柴油、重油 | 2.7x1.6x1.6 |
| YYW1.4 | 140 | 1.4(120x104) | 1.0 | 320 | 0.82 | YD-325 | 機械室燃 | ≥75 | 0#柴油、重油 | 2.9x1.6x1.7 |
| YYW1.86 | 170 | 1.86(160x104) | 1.0 | 320 | 1.35 | YD-325 | 機械室燃 | ≥75 | 0#柴油、重油 | 3.2x2.2x1.7 |
| YYW2.35 | 210 | 2.35(200x104) | 1.0 | 320 | 1.76 | YD-325 | 機械室燃 | ≥75 | 0#柴油、重油 | 3.6x2.2x1.7 |
| YYW2.8 | 270 | 2.8(240x104) | 1.0 | 320 | 1.9 | YD-325 | 機械室燃 | ≥75 | 0#柴油、重油 | 4.0x2.5x2.2 |
| YYWL3.5 | 330 | 3.5(300x104) | 1.0 | 320 | 2.65 | YD-325 | 機械室燃 | ≥75 | 0#柴油、重油 | 4.4x2.5x2.2 |
| YYW4.7 | 440 | 4.7(400x104) | 1.0 | 320 | 3.62 | YD-325 | 機械室燃 | ≥75 | 0#柴油、重油 | 5.5x2.7x2.5 |
| YYW5.8 | 520 | 5.8(500x104) | 1.0 | 320 | 4.62 | YD-325 | 機械室燃 | ≥75 | 0#柴油、重油 | 6.7x2.7x2.5 |
| 留言框 | |
| 感興趣的產(chǎn)品: | * |
| 留言內(nèi)容: | |
| 您的姓名: | * |
| 您的單位: | |
| 聯(lián)系電話: | * |
| 微信: | |
| 常用郵箱: | |
| 詳細地址: | |
| 省份: | * |
| 驗證碼: |
* |
| 是否接受其他廠商報價: | * |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式

