暫無信息 |
當前位置:深圳市京都玉崎電子有限公司>> DSP-550T供應采樣泵公司
測管及現貨空氣采樣泵玉崎wc
測管及現貨空氣采樣泵玉崎wc
●采樣器內的樣品幾乎不吸附VOC。
●體積小、安靜、無振動。
●具有恒流、啟動定時器、關閉定時器、流量修正功能。
●更換為4節電池,可長期運行。
●改進了結構,安裝在三腳架上即可更換電池。
此外,三腳架和收集袋不太可能相互干擾。

| 物品 | 規格 |
|---|---|
| 模型 | DSP-550T |
| 流量設定范圍 | 50-550mL/min(恒流功能) |
| 流量精度 | ±10mL/min 或設定流量的 ±5% 以內,以較大者為準 |
| 累計流量指示范圍 | 0.00~99.99L(25℃換算) |
| 累計時間指示范圍 | 00:00-99:59(小時:分鐘) |
| 內置流量計 | 使用差壓傳感器進行流量控制 |
| 定時器功能 | 待機時間設置、結束時間設置功能 |
| 流量校準功能 | 可以使用校準流量計在任何設定的流量下校準流量。 |
| 工作溫度/濕度范圍 | 0~40℃ 90%RH(無凝露) |
| 電源 | ?使用 4 節 AA 電池(堿性電池或鎳氫充電電池) ?USB電源 DC5V(輸出 0.5A 或以上) 連接器 USB Micro-B 端子(母) |
| 工作時間 | ?使用 AA 堿性電池 300 mL/min:約 11 小時 500 mL/min:約 6 小時 ?使用 AA 鎳氫充電電池(2000mAh) 300 mL/min:約 15 小時 500 mL/min:約 15 小時12 時間 *工作時間根據使用的電池類型和溫度等條件而變化。 |
| 尺寸/重量 | 140mm x 68mm x 32mm(包括突出部分)200g(包括4節電池) |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。